| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,875 | 11,098 | 11,777 |
| 15세미만 | 4,042 | 2,082 | 1,960 |
| 15~64세 | 16,704 | 8,169 | 8,535 |
| 65세이상 | 2,129 | 847 | 1,282 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 황금1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 황금2동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 1개 | 황금2동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 황금2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||